Die AH Abteilung nimmt jährlich am Spielbetrieb teil. Die Spiele gegen die Mannschaften anderer Vereine werden privat organisiert. Seit der Saison 2014/15 besteht eine Spielgemeinschaft mit dem SV Hinterweidenthal. Kontaktperson aus Erfweiler zur Terminierung von Spielen: Uwe Kaufmann (Tel 06391-3356) und Christian Stoffel (Tel 06391-5974).
Das Training der AH findet jeweils Mittwoch 19:00 Uhr statt.
(Im Winter Dienstags 20:00 Halle Dahn).
Die Mannschaft

AH Ü32 2015/2016
AH SG TuS Erfweiler-SV Hinterweidenthal Wagif Gassanov (H), Florian Ringhof (H), Daniel Müller (H), Michael Wilhelm, Sergej Malikow, Daniel Radeck (H), Markus Ringhof, Christian Stoffel, Daniel Radeck (H), Uwe Kaufmann, Bernd Kunz vorne: Christoph Finkbeiner (H), Peter Tretter (H), Marco Streck, Daniel Beck (H), Jörg Hirschinger, Christian Bauer (H), Markus Peter, Tino Huber, Andreas Endler.

AH Ü32 2015/2016
AH SG TuS Erfweiler-SV Hinterweidenthal – Neuer Trikot Sponsor „Firma Schmölz Heizungsbau“ aus Erfweiler stehend: Markus Peter, Wagif Gassanov (H) , Sergej Malikow, Walter Schwartz, MARCO SCHMÖLZ (Sponsor), Daniel Radeck (H), Markus Ringhof, Christian Stoffel vorne: Jörg Hirschinger, Uwe Kaufmann, Rainer Bold, Bernd Kunz, Andreas Endler, Tino Huber, Patrick Memmer.
AH Ü32-Spiele Saison 2015/2016
Spielbeginn Samstags wie bisher normalerweise um 18:00 Uhr.
| Gegner | Datum/ Ergebnis | Spielort |
| SC Busenberg | 2:1 | heim (Sportfest) |
| SG Bruchweiler | 18.7. | in, Turnier |
| TuS Leimen | 25.7. | in, Turnier |
| SG Sauerbachtal | 1:3 | heim |
| FC Fehrbach | 7:1 | heim |
| SG Bruchweiler | 3:0 | heim (Kerwe) |
| Winterpause | . | |
| SG Erlenbrunn/ Ruhbank | 1:5 | in |
| FK Clausen | 9.4. 17:30 Uhr | heim |
| SG Glashütte | 28.5. | heim |
| FC Merzalben | 4.6. | heim |
| FC Münchweiler | 11.6. | in Hinterweidenthal |
| SG Lug-Schwanheim | 18.6. | in |
| FC Schindhard | 25.6. | in |
AH Ü32-Pokal-Spiele Saison 2015/2016
| Gegner | Datum/Ergebnis | Spielort |
| SG Erlenbrunn/ Ruhbank | 6:2 | heim |
| SG Glashütte | 0:5 | in |
| TV/SC Hauenstein | 6:1 | heim |
| SG Sauerbachtal | 0:1 | in Fischbach |
| – | Finale 21.5.16 | in Rieschweiler |
AH Ü32-Torschützen Saison 2015/2016
| Tino Huber | 2 | Patrick Memmer | 4 | |
| Hans Blank | 2 | Rainer Bold | 5 | |
| Andreas Endler | 3 | Bernd Kunz | 2 | |
| Tobias Burkhard | 1 | Marco Streck | 1 | |
| Tino Huber | 2 | Patrick Memmer | 4 | |
| Hans Blank | 2 | Rainer Bold | 5 | |
| Andreas Endler | 3 | Bernd Kunz | 2 | |
| Tobias Burkhard | 1 | Marco Streck | 1 | |
| Sergej Malikow | 2 | André Wünschel | 1 | |
| Manuel Schwamm | 2 | Rainer Meyer | 1 | |
| aus Hinterweidenthal: | ||||
| Daniel Radeck | 10 | Bernd Jung | 1 | |
| Christian Bauer | 2 | Christoph Finkbeiner | 1 | |
| Wagif Gassanow | 2 |
